Oldtimers spelprogram 2023 ( 2023-09-14 )
Datum | Starttid | Tävling | Spelform | Totalen | Shotgun | Info | Ansvariga | |
April | ||||||||
24 | 08:30 | Oldtimers 2-manna scramble | Slaggolf | Slaggolf. Individuell anmälan | A | |||
Maj | ||||||||
8 | 08:30 | Oldtimers Shotgun/Lunch | Slaggolf | X | X | Slaggolf. Lunch+startavgift(130 kr). Ind+lagtävling. Ingår i Totalen. |
B | |
15 | 08:30 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | C | ||
22 | 08:30 | Oldtimers klubbmatch Sjögärde | Slaggolf | Bortamatch. Slaggolf. | ||||
29 | 08:30 | Oldtimers 2-manna scramble | Slaggolf | Slaggolf. Individuell anmälan | D | |||
Juni | ||||||||
5 | 08:00 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | E | ||
12 | 08:00 | Oldtimers Shotgun/Lunch | Slaggolf | X | X | Slaggolf. Lunch+startavgift(130 kr). Ind+lagtävling. Ingår i Totalen. |
A | |
15 - Torsdag | Oldtimers vårresa. Ale GK | Slaggolf | Slaggolf | |||||
19 | 08:00 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | C | ||
26 | 08:00 | Oldtimers bästboll special | Slaggolf | Slaggolf. Individuell anmälan | B | |||
Juli | ||||||||
3 | 08:00 | Oldtimers Puttningsmästerskap | Slaggolf | INSTÄLLD | 7:an (9-hål slaggolf med endast järn 7 i bagen, röd tee) följt av Puttningsmästerskap | |||
: | ||||||||
31 | 08:00 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | D | ||
Augusti | ||||||||
7 | 08:00 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | E | ||
14 | 08:00 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | A | ||
21 | 09:00 | Oldtimers Shotgun/Lunch | Slaggolf | X | X | Slaggolf. Lunch+startavgift(130 kr). Ind+lagtävling. Ingår i Totalen. |
C | |
28 | 08:00 | Oldtimers 3-manna scramble | Slaggolf | Slaggolf. Individuell anmälan | B | |||
September | ||||||||
4 | 09:00 | 60 par 60 i Väst | Poängbogey | X | Öppen partävling för Seniorer Damer och Herrar 60+. 18 hål, fyrboll bästboll poängbogey. Spelare med 36+ deltar med motsvarande hcp 36,0. Shotgun start. 100 kr per spelare+ 350 kr i tävlingsgreenfee per spelare. Rabatter gäller ej. Max 40 par. Info chgk.se | Hans Syversen 0723-964949 |
||
11 | 08:30 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen | D | ||
18 | 08:30 | Oldtimers Shotgun/Lunch | Slaggolf | X | X | Slaggolf. Lunch+startavgift(130 kr). Ind+lagtävling. Ingår i Totalen. |
E | |
25 | 08:30 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | A | ||
Oktober | ||||||||
2 | 08:30 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | B | ||
9 | 08:30 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | C | ||
16 | 08:30 | Oldtimers Puttningsmästerskap | Slaggolf | 7:an (9-hål slaggolf med endast järn 7 i bagen, röd tee) följt av Puttningsmästerskap | ||||
23 | 08:30 | Oldtimers 3 klubbor + putter | Slaggolf | Slaggolf. Alla från röd tee | D | |||
30 | 08:30 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | Slaggolf | E | |||
November | ||||||||
6 | 09:30 | Oldtimers Novemberkåsa | Slaggolf | X | Shotgun + lunch | Kurt Steffner 0708-261101 |
Ansvariga | ||||
A | Carl Follin | 0735-712331 | Inger Arping | 0708-487422 |
B | Bengt Anders Nordwall | 0707-356260 | Åke Geterud | 0705-607722 |
C | Helge Hjalmarsson | 0705-114529 | Ander Brandén | 0707-675035 |
D | Lennart Holmgren | 0706-233284 | Ingalill Gunnarsson | 0702-709533 |
E | Björn Öhlin | 0709-885586 | Weine Samuelsson | 0733-380677 |
Tel.nr: | Anders Åkerman | 0707-468923 | ||
Hans Syversen | 0723-964949 |